日時:9月12、14日(月)(水) 会場:東京大学
帝京 | 神大 | 東海 | 立教 | 上智 | 東大 | 勝 | 負 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京大学 | ― | ●1-4 | 〇4-1 | 〇4-1 | 〇4-0 | 〇4-2 | 4 | 1 | 2 |
神奈川 大学 |
○4-1 | ― | ○4-3 | ○4-2 | ○4-0 | ○4-0 | 5 | 0 | 1 |
東海大学 | ●1-4 | ●3-4 | ― | ●1-4 | ○4-1 | 〇4-3 | 2 | 3 | 5 |
立教大学 | ●1-4 | ●2-4 | ○4-1 | ― | 〇4-2 | ●2-4 | 2 | 3 | 3 |
上智大学 | ●0-4 | ●0-4 | ●1-4 | ●2-4 | ― | ●2-4 | 0 | 5 | 6 |
東京大学 | ●2-4 | ●0-4 | ●3-4 | ○4-2 | ○4-2 | ― | 2 | 3 | 4 |
① | 立教大学 | 2-4 | 神奈川大学 |
---|---|---|---|
T | 水藤 | 1(-6,-7,8,-9)3 | 高岩 |
2 | 諸田 | 1(-6,9,-5,-5)3 | 坂本 |
3 | 時田 | 0(-10,-16,-9)3 | 福田 |
W | 水藤 岡本 |
3(-5,13,13,-5,9)2 | 福田 勝俣 |
5 | 椎木 | 3 (9,-8,8,-7,5) 2 |
小林 |
6 | 岡本 | 0 (-3,-2,-8) 3 | 勝俣 |
L | 山崎 | 宇波 |
② | 立教大学 | 2-4 | 東京大学 |
---|---|---|---|
T | 椎木 | 3(10,12,13)0 | 影山 |
2 | 時田 | 0(-8,-8,3)3 | 髙橋 |
3 | 岡本 | 1(-6,7,-7,-12)3 | 長田 |
W | 水藤 岡本 |
2 (5,7,-7,-8,-11) 3 | 片山 根木 |
5 | 水藤 | 3(9,10,5)0 | 澤 |
6 | 山崎 | 0(-9,-4,-8)3 | 根木 |
L | 諸田 | 3 (7,5,-9,5) 1 | 安達 |
③ | 立教大学 | 1-4 | 帝京大学 |
---|---|---|---|
T | 椎木 | 1(11,11,-10,-9)3 | 小林 |
2 | 時田 | 1(-10,6,-6,-4)3 | 尾崎 |
3 | 水藤 | 3(10,6,-6,5)1 | 熊本 |
W | 水藤 岡本 |
2(-9,-5,4,5,-5,)3 | 尾崎 石井 |
5 | 岡本 | 1 (-7,6,-4,-8) 3 | 野口 |
6 | 山崎 | 0 (-8,-6,-6) 3 | 石井 |
L | 諸田 | 本橋 |
④ | 立教大学 | 4-2 | 上智大学 |
---|---|---|---|
T | 椎木 | 3(3,8,4)0 | 朱 |
2 | 山崎 | 0(-8,-8,-10)3 | 瀬山 |
3 | 水藤 | 3(7,2,6)0 | 足立 |
W | 水藤 岡本 |
3(-7,7,5,-9,1)3 | 足立 尾形 |
5 | 岡本 | 0(-6,-8,-4)3 | 尾形 |
6 | 諸田 | 3 (6,7,-6.7) 1 | 鈴木 |
L | 時田 | 柏崎 |
④ | 立教大学 | 4-1 | 東海大学 |
---|---|---|---|
T | 時田 | 0(-5,-9,-12)3 | 篠崎 |
2 | 水藤 | 3(7,8,-8,-9,7)2 | 備後 |
3 | 椎木 | 3(9,4,3)0 | 志村 |
W | 水藤 岡本 |
3(5,-5,11,4)1 | 篠崎 大和 |
5 | 岡本 | 3(-9,6,7,-5,8)2 | 平尾 |
6 | 諸田 | 1 (-8,9,-6,-6) 3 | 大和 |
L | 山崎 | 0 (-4,-11,-6) 3 | 清水 |
以上の結果をもちまして、2勝3敗で3位という結果になりました。
ご声援ありがとうございました