日時:9月16日(土),17日(日) 会場:東京大学駒場キャンパス、同本郷キャンパス

獨協 | 東大 | 千葉商 | 立教 | 理科大 | 上智 | 勝 | 負 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獨協大学 | ― | 〇4-2 | 〇4-3 | 〇4-1 | 〇4-3 | 〇4-3 | 5 | 0 | 1 |
東京大学 | ●2-4 | ― | ●2-4 | ●0-4 | ●2-4 | ●2-4 | 0 | 5 | 6 |
千葉商科大学 | ●3-4 | 〇4-2 | ― | 〇4-3 | 〇4-2 | 〇4-2 | 4 | 1 | 2 |
立教大学 | ●1-4 | 〇4-0 | ●3-4 | ― | 〇4-3 | ●3-4 | 2 | 3 | 4 |
東京理科大学 | ●3-4 | 〇4-2 | ●2-4 | ●3-4 | ― | ●1-4 | 1 | 4 | 5 |
上智大学 | ●3-4 | 〇4-2 | ●2-4 | 〇4-3 | 〇4-1 | ― | 3 | 2 | 3 |
① | 立教大学 | 4-0 | 東京大学 |
---|---|---|---|
T | 髙橋 直希 | 3(6,7,5)0 | 山口 昌馬 |
2 | 島村 亮 | 3(5,6,-7,-9,8)2 | 柴田 真宏 |
3 | 笠原 彰太 | 3(6,4,9)0 | 河野 紘己 |
W | 佐藤 良祐 髙橋 直希 |
3(-18,8,9,5)1 | 黒滝 昌央 山口 昌馬 |
5 | 佐藤 良祐 | 三浦 崇寛 | |
6 | 角田 朋弥 | 黒滝 昌央 | |
L | 西村 奎亮 | 大杉 幹 |
② | 立教大学 | 3-4 | 上智大学 |
---|---|---|---|
T | 島村 亮 | 1(-5,4,-16,-8)3 | 宮ヶ谷 翔汰 |
2 | 石瀬 耕太郎 | 3(4,-9,9,9)1 | 竹本 真悟 |
3 | 佐藤 良祐 | 3(4,-7,7,4)1 | 肥田 悠 |
W | 佐藤 良祐 髙橋 直希 |
1(-9,4,-5,-9)3 | 宮ヶ谷 翔汰 古川 広一 |
5 | 西村 奎亮 | 0(-4,-9,-5)3 | 高橋 優輝 |
6 | 髙橋 直希 | 3(-9,4,9,-4,12)2 | 古川 広一 |
L | 笠原 彰太 | 0(-10,-9,-8)3 | 須田 和寿 |
③ | 立教大学 | 1-4 | 獨協大学 |
---|---|---|---|
T | 笠原 彰太 | 0(-5,-2,-11)3 | 青木 郁也 |
2 | 髙橋 直希 | 3(9,-8,-3,6,6)2 | 安 秉泰 |
3 | 島村 亮 | 1(-5,3,-8,-8)3 | 衣川 亮輔 |
W | 佐藤 良祐 髙橋 直希 |
2(-13,-9,6,10,-5)3 | 野村 柾人 埴原 良介 |
5 | 西村 奎亮 | 1(-10,6,-9,-8)3 | 前川 達哉 |
6 | 佐藤 良祐 | 野村 柾人 | |
L | 角田 朋弥 | 埴原 良介 |
④ | 立教大学 | 4-3 | 東京理科大学 |
---|---|---|---|
T | 佐藤 良祐 | 3(10,5,4)0 | 矢吹 凛 |
2 | 角田 朋弥 | 1(-9,10,-7,-5)3 | 秋山 智 |
3 | 笠原 彰太 | 0(-9,-8,-8)3 | 吉川 浩平 |
W | 佐藤 良祐 髙橋 直希 |
1(-7,6,-10,-8)3 | 工藤 優太 吉川 浩平 |
5 | 島村 亮 | 3(8,11,7)0 | 工藤 優太 |
6 | 髙橋 直希 | 3(5,5,9)0 | 内山 和也 |
L | 西村 奎亮 | 3(-8,5,-5,11,5)2 | 櫻内 衛 |
⑤ | 立教大学 | 3-4 | 千葉商科大学 |
---|---|---|---|
T | 島村 亮 | 3(9,-12,13,-9,12)2 | 山下 慧 |
2 | 佐藤 良祐 | 3(7,6,-6,9)1 | 猿田 文洋 |
3 | 西村 奎亮 | 3(8,10,-10,7)1 | 齋藤 隆昌 |
W | 佐藤 良祐 髙橋 直希 |
0(-11,-5,-7)3 | 荻村 崇平 大門 慧陽 |
5 | 髙橋 直希 | 0(-4,-5,-4)3 | 岡崎 真歩 |
6 | 笠原 彰太 | 2(9,-5,-8,4,-9)3 | 佐藤 優希 |
L | 石瀬 耕太郎 | 0(-7,-9,-6)3 | 荻村 崇平 |
以上の結果をもちまして、2勝3敗で4位という結果になりました。
ご声援ありがとうございました