日時:5月28,29日(土)(日) 会場:千葉商科大学

東経 | 埼大 | 千葉商 | 神大 | 立教 | 東大 | 勝 | 負 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京経済大学 | ― | 〇4-2 | 〇4-3 | 〇4-3 | 〇4-1 | 〇4-0 | 5 | 0 | 1 |
埼玉大学 | ●2-4 | ― | ●2-4 | ●0-4 | ●2-4 | ○4-0 | 1 | 4 | 5 |
千葉商科大学 | ●3-4 | ○4-0 | ― | ●1-4 | ○4-2 | 〇4-0 | 3 | 2 | 3 |
神奈川大学 | ●3-4 | 〇4-0 | ○4-1 | ― | 〇4-0 | ○4-1 | 4 | 1 | 2 |
立教大学 | ●1-4 | ○4-2 | ●2-4 | ●0-4 | ― | ○4-1 | 2 | 3 | 4 |
東京大学 | ●0-4 | ●0-4 | ●0-4 | ●1-4 | ●1-4 | ― | 0 | 5 | 6 |
① | 立教大学 | 4-1 | 東京大学 |
---|---|---|---|
T | 時田 | 0(4,4,6)3 | 片山 |
2 | 水藤 | 3(6,5,5)0 | 大谷 |
3 | 諸田 | 3(9,6,69)0 | 髙橋 |
W | 水藤 岡本 |
3(-7,8,8,8)1 | 片山 根木 |
5 | 椎木 | 3(9,8,2)0 |
根木 |
6 | 岡本 | 土屋 | |
L | 山崎 | 影山 |
② | 立教大学 | 4-2 | 埼玉大学 |
---|---|---|---|
T | 諸田 | 3(10,5,2)0 | 林 |
2 | 水藤 | 3(-5,-10,8,6,9)2 | 松井 |
3 | 椎木 | 3(-6,9,9-4,6)2 | 長田 |
W | 水藤 岡本 |
1 (-9,5-12,-8) 3 | 松井 照井 |
5 | 時田 | 2(-7,-8,4,10,-5)3 | 品田 |
6 | 岡本 | 3(-4,7,-5,9,6)2 | 荒井 |
L | 山崎 | 照井 |
③ | 立教大学 | 0-4 | 神奈川大学 |
---|---|---|---|
T | 山崎 | 0(-8,-8,-5)3 | 野頭 |
2 | 椎木 | 0(-3,-7,-7)3 | 宇波 |
3 | 岡本 | 0(-10,-6,-6)3 | 坂本 |
W | 水藤 岡本 |
2(8,-7,8,-8,-9)3 | 福田 坂本 |
5 | 時田 | 石井 | |
6 | 水藤 | 福田 | |
L | 諸田 | 小林 |
④ | 立教大学 | 1-4 | 東京経済大学 |
---|---|---|---|
T | 水藤 | 0(-10,-3,-7)3 | 建部 |
2 | 山崎 | 0(-4,-4,-7)3 | 大津 |
3 | 椎木 | 3(-9,9,5,7)1 | 豊田 |
W | 水藤 岡本 |
0(-5,-3,-5)3 | 石本 建部 |
5 | 時田 | 0(-5,-3,-5)3 | 石本 |
6 | 岡本 | 川村 | |
L | 諸田 | 武川 |
④ | 立教大学 | 2-4 | 千葉商科大学 |
---|---|---|---|
T | 椎木 | 0(-1,-1,-8)3 | 松尾 |
2 | 岡本 | 0(-10,-10,-9)3 | 望月 |
3 | 時田 | 0(-3,-8,-6)3 | 斎藤 |
W | 水藤 岡本 |
3(-6,6,8,-9,7)2 | 松尾 佐久間 |
5 | 水藤 | 3(-11,-10,2,5,8)2 | 渡邊 |
6 | 諸田 | 1 (-6,-5,5,-3) 3 | 吉野 |
L | 山崎 | 佐久間 |
以上の結果をもちまして、2勝3敗で4位という結果になりました。
ご声援ありがとうございました