日時:5月16、18日(火)(木) 会場:JFE体育館
神奈川大学 | 千葉商科大学 | 立教大学 | 獨協大学 | 東海大学 | 武蔵大学 | 勝 | 負 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川大学 | ― | ●4-3 | ●4-0 | ●4-2 | ●4-2 | ●4-2 | 5 | 0 | 1 |
千葉商科大学 | ○3-4 | ― | ○2-4 | ○3-4 | ○2-4 | ○2-4 | 0 | 5 | 6 |
立教大学 | ○0-4 | ●4-2 | ― | ●4-1 | ○3-4 | 〇3-4 | 2 | 3 | 3 |
獨協大学 | ○2-4 | ●4-3 | ○1-4 | ― | ●4-2 | ○0-4 | 2 | 3 | 5 |
東海大学 | ○2-4 | ●4-2 | ●4-3 | ○2-4 | ― | ○2-4 | 2 | 3 | 4 |
武蔵大学 | ○2-4 | ●4-2 | ●4-3 | ●4-0 | ●4-2 | ― | 4 | 1 | 2 |
① | 立教大学 | 2-4 | 神奈川大学 |
---|---|---|---|
T | 椎木 | 1(-8,-6,6,-3)3 | 山本 |
2 | 水藤 | 3(-9,-7,13,8,9)2 | 渡部 |
3 | 細川 | 1(9,-7-8,-5)3 | 篠崎 |
W | 水藤 岡本 |
3(7,9,7)0 | 中野 篠崎 |
5 | 本田 | 3 (7,5,7) 0 |
谷口 |
6 | 岡本 | 2 (4,8,-5,-5,-6) 3 | 中野 |
L | 時田 | 2(-3,8,4,-7,-8)3 | 志村 |
② | 立教大学 | 4-2 | 千葉商科大学 |
---|---|---|---|
T | 水藤 | 3(5,7,3)0 | 望月 |
2 | 椎木 | 3(7,7,7)0 | 望月 |
3 | 寺島 | 0(-1,-3,-0)3 | 倉持 |
W | 水藤 岡本 |
3(7,7,-6,12) 1 | 斎藤 望月 |
5 | 本田 | 1(-8,8,-9,-5)3 | 斎藤 |
6 | 岡本 | 3 (9,12,9)0 | 楠 |
L | 細川 | 1(-6,-6,13,-2) 3 | 山本 |
③ | 立教大学 | 3-4 | 武蔵大学 |
---|---|---|---|
T | 本田 | 3(-6,12,9,6,8)2 | 萬 |
2 | 水藤 | 3(6,9,-9,7)1 | 渡辺 |
3 | 細川 | 0(-11,-3,-6)3 | 熊谷 |
W | 水藤 岡本 |
2(-7,4,-5,9,-9,)3 | 熊谷 鈴木 |
5 | 椎木 | 1 (-7,4,-4,-4) 3 | 鈴木 |
6 | 岡本 | 3(-7,6,10,-6,9) 2 | 神谷 |
L | 時田 | 2(-8,6,-9,9,-8)3 | 長谷川 |
④ | 立教大学 | 0-4 | 神奈川大学 |
---|---|---|---|
T | 本田 | 1(-8,8,-9.-7)0 | 野頭 |
2 | 細川 | 0(-11,-8,-9)3 | 小林 |
3 | 水藤 | 2(6,9,-8,-8,-8)3 | 勝又 |
W | 水藤 岡本 |
2(4,-4,-7,11,-10)3 | 福田 勝又 |
5 | 椎木 | 1(7,-9,-9,-7)3 | 柳沢 |
6 | 岡本 | 福田 | |
L | 時田 | 石川 |
④ | 立教大学 | 4-1 | 獨協大学 |
---|---|---|---|
T | 時田 | 0(-11,-11,-8)3 | 曽根原 |
2 | 水藤 | 3(3,-6,2,9)1 | 黒澤 |
3 | 椎木 | 3(8,4,4)0 | 山野 |
W | 水藤 岡本 |
3(7,9,10)0 | 岩井 貝藤 |
5 | 岡本 | 3(-9,6,7,-5,8)2 | 貝藤 |
6 | 本田 | 3(5,-11,2,4) 1 | 佐々木 |
L | 細川 | 岩井 |
以上の結果をもちまして、2勝3敗で3位という結果になりました。
ご声援ありがとうございました