日時:9月28日(土),29日(日) 会場:東京経済大学 国分寺キャンパス 100周年記念館
東京経済 | 東海 | 千葉商 | 立教 | 上智 | 帝京 | 勝 | 敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京経済大学 | ― | ○4-1 | ○4-2 | ○4-0 | ○4-1 | ○4-1 | 5 | 0 | 1 |
東海大学 | ●1-4 | ― | ○4-3 | ○4-0 | ○4-0 | ○4-0 | 4 | 1 | 2 |
千葉商科大学 | ●2-4 | ●3-4 | ― | ○4-1 | ○4-0 | ○4-2 | 3 | 2 | 3 |
立教大学 | ●0-4 | ●0-4 | ●1-4 | ― | ○4-3 | ●3-4 | 1 | 4 | 5 |
上智大学 | ●1-4 | ●0-4 | ●1-4 | ●3-4 | ― | ○4-1 | 1 | 4 | 4 |
帝京大学 | ●1-4 | ●0-4 | ●2-4 | ○4-3 | ●1-4 | ― | 1 | 4 | 6 |
① | 立教大学 | 0-4 | 東海大学 |
---|---|---|---|
T | 島村 亮 | 2(6,-6,-9,9,5)3 | 福田 昌平 |
2 | 川合 啓太 | 1(-7,8,-5,-5)3 | 原 尚希 |
3 | 内田 龍也 | 2(9,-8,8,-8,-8)3 | 篠﨑 雅文 |
M | 髙橋 直希 西村 奎亮 |
0(-3,-6,-4)3 | 石井 拓磨 伊藤 大河 |
5 | 髙橋 直希 | 大塚 奎寿 | |
6 | 西村 奎亮 | 石井 拓磨 | |
L | 村井 凜平 | 伊藤 大河 |
② | 立教大学 | 3-4 | 帝京大学 |
---|---|---|---|
T | 川合 啓太 | 0(-9,-4,-8)3 | 押田 将幸 |
2 | 内田 龍也 | 1(-6,4,-14,-8)3 | 青木 直人 |
3 | 髙橋 直希 | 3(-9,9,8,-6,8)2 | 村瀬 貴斗 |
M | 髙橋 直希 西村 奎亮 |
3(8,7,-11,5)1 | 押田 将幸 櫻井 幹久 |
5 | 島村 亮 | 3(9,6,-12,7)1 | 平井 哲平 |
6 | 西村 奎亮 | 1(-6,-12,4,-14)3 | 櫻井 幹久 |
L | 村井 凜平 | 0(-6,-8,-6)3 | 山中 寛大 |
③ | 立教大学 | 0 - 4 | 東京経済大学 |
---|---|---|---|
T | 川合 啓太 | 0 (-8,-4,-8) 3 | 前原 由海 |
2 | 髙橋 直希 | 0 (-10,-8,-4) 3 | 金田 悠汰 |
3 | 諸田 陽 | 1 (9,-1,-7,-5) 3 | 関口 龍人 |
M | 髙橋 直希 島村 亮 |
0 (-5,-10,-8) 3 | 関口 龍人 倉橋 利弥 |
5 | 内田 龍也 | 荒井 弘道 | |
6 | 西村 奎亮 | 倉橋 利弥 | |
L | 島村 亮 | 尾島 達也 |
④ | 立教大学 | 4-3 | 上智大学 |
---|---|---|---|
T | 内田 龍也 | 3(5,-10,3,-9,3)2 | 高橋 響生 |
2 | 島村 亮 | 3(-4,-2,8,11,7)2 | 高橋 優輝 |
3 | 村井 凜平 | 0(-8,-10,-3)3 | 足立 大和 |
M | 髙橋 直希 西村 奎亮 |
2 (2,-6,9,-6,-8) 3 | 高橋 優輝 須田 和寿 |
5 | 諸田 陽 | 1 (-3,-7,7,-10) 3 | 朱智 鵬 |
6 | 髙橋 直希 | 3 (-3,-5,11,11,6) 2 | 須田 和寿 |
L | 西村 奎亮 | 3 (6,9,-6,9) 1 | 竹本 真悟 |
⑤ | 立教大学 | 1-4 | 千葉商科大学 |
---|---|---|---|
T | 内田 龍也 | 3(-6,5,9,-9,9)2 | 渡邊 優哉 |
2 | 島村 亮 | 2(-7,4,9,-11,-7)3 | 猿田 文洋 |
3 | 髙橋 直希 | 1(-8,7,-10,-2)3 | 岡崎 真歩 |
M | 髙橋 直希 西村 奎亮 |
0(-4,-9,-6)3 | 山下 慧 渡邊 優哉 |
5 | 中野 正隆 | 0(-1,-4,-4)3 | 松尾 拓海 |
6 | 諸田 陽 | 山下 慧 | |
L | 西村 奎亮 | 吉野 拓海 |
1勝4敗で5位でした。
ご声援ありがとうございました。
