日時:9月25(月)、26日(火) 会場:東京大学駒場キャンパス
神奈川大学 | 東京経済大学 | 立教大学 | 東京大学 | 獨協大学 | 茨城大学 | 勝 | 負 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川大学 | ― | ○3-4 | ●4-1 | ●4-1 | ●4-1 | ●4-1 | 4 | 1 | 2 |
東京経済大学 | ●4-3 | ― | ●4-0 | ●4-1 | ●4-0 | ●4-0 | 5 | 0 | 1 |
立教大学 | ○1-4 | ○0-4 | ― | ●4-3 | ●4-3 | ●4-2 | 3 | 2 | 3 |
東京大学 | ○0-4 | ○1-4 | ○3-4 | ― | ●4-2 | ●4-2 | 2 | 3 | 4 |
獨協大学 | ○1-4 | ○0-4 | ○3-4 | ○2-4 | ― | ●4-2 | 1 | 4 | 5 |
茨城大学 | ○1-4 | ○0-4 | ○2-4 | ○2-4 | ○2-4 | ― | 0 | 5 | 6 |
① | 立教大学 | 4-3 | 獨協大学 |
---|---|---|---|
T | 椎木 | 3(9,-9,4,7)1 | 黒澤 |
2 | 水藤 | 0(-10,8,-11)3 | 山野 |
3 | 寺島 | 3(12,-10,9,9)1 | 曽根原 |
W | 水藤 本田 |
3(9,4,12)0 | 黒澤 岩井 |
5 | 細川 | 2 (5,-8,10,-9,-5) 3 |
佐々木 |
6 | 岡本 | 0 (-8,-11,-8) 3 | 貝藤 |
L | 本田 | 3(5,8,9)0 | 岩井 |
② | 立教大学 | 0-4 | 東京経経済大学 |
---|---|---|---|
T | 本田 | 2(9,8,-4,-6,-8)3 | 小園江 |
2 | 山田 | 2(-4,-1,-2)3 | 宮田 |
3 | 寺島 | 0(-6,-7,-5)3 | 池田 |
W | 水藤 本田 |
0(-8,-4,-9) 3 | 小園江 武川 |
5 | 水藤 | 建部 | |
6 | 時田 | 武川 | |
L | 椎木 | 歌田 |
③ | 立教大学 | 4-2 | 茨城大学 |
---|---|---|---|
T | 椎木 | 0(-7,-11,-4)3 | 古谷 |
2 | 時田 | 3(-10,5,9,9)1 | 鮎澤 |
3 | 水藤 | 3(8,5,4)0 | 吉田 |
W | 水藤 本田 |
1(-7,-8,8-5)3 | 古谷 鈴木 |
5 | 寺島 | 3 (6,8,9) 0 | 蛭田 |
6 | 岡本 | 3(-11,6,7,-9,8) 2 | 仲村 |
L | 本田 | 鈴木 |
④ | 立教大学 | 1-4 | 神奈川大学 |
---|---|---|---|
T | 細川 | 0(-6,-5.-11)3 | 野頭 |
2 | 寺島 | 1(-4,-4,8,-9)3 | 柳沢 |
3 | 水藤 | 3(7,9,11)0 | 石川 |
W | 水藤 本田 |
0(-6,-5,-4)3 | 石川 勝又 |
5 | 本田 | 0(-8,-8,-9)3 | 福田 |
6 | 時田 | 小林 | |
L | 椎木 | 勝又 |
⑤ | 立教大学 | 4-3 | 東京大学 |
---|---|---|---|
T | 水藤 | 3(5,8,-9,-9,10)2 | 澤 |
2 | 判澤 | 1(-10,12,-12,-8)3 | 根木 |
3 | 細川 | 3(4,8,3)0 | 安達 |
W | 水藤 本田 |
2(-5,-9,5,11,-4)3 | 高橋 坪田 |
5 | 椎木 | 3(5,-6,13,-3,8)2 | 坪田 |
6 | 寺島 | 2 (4,-9,-4,6,-8) 3 | 土屋 |
L | 本田 | 3 (9,8,9) 0 | 高橋 |
以上の結果をもちまして、3勝2敗で3位という結果になりました。
ご声援ありがとうございました。